Einsätze 2010
| Nr. | Datum | Zeit | Ortswehr | Stichwort | Bericht | Fotos |
| 001 | 21.01.2010 | 09,47 h | FF Dolgelin | H13 Sonstiges-Oel | ||
| 002 | 19.02.2010 | 11,16 h | FF Falkenhagen | H13 Sonstige | ||
| 003 | 19.02.2010 | 11,17 h | FF Lietzen | H13 Sonstige | ||
| 004 | 21.02.2010 | 16,38 h | FF Falkenhagen | H13 Sonstige | ||
| 005 | 28.03.2010 | 04,37 h | FF Lietzen | H05 VKU | ||
| 006 | 05.04.2010 | 18,32 h | FF Worin | H05 VKU | ||
| 007 | 27.04.2010 | 16,38 h | FF Sachsaendorf | H03 Sturm | ||
| 008 | 27.04.2010 | 16,40 h | FF Dolgelin | H03 Sturm | ||
| 009 | 10.05.2010 | 17,11 h | FF Sachsendorf | H13 Sonstiges-Oel | ||
| 010 | 10.05.2010 | 17,11 h | FF Libbenichen | H13 Sonstiges-Oel | ||
| 011 | 10.05.2010 | 17,12 h | FF Dolgelin | H13 Sonstiges-Oel | ||
| 012 | 10.05.2010 | 17,13 h | FF Falkenhagen | H13 Sonstiges-Oel | ||
| 013 | 24.05.2010 | 17,42 h | FF Falkenhagen | H03 Sturm-Erdrutsch | ||
| 014 | 27.05.2010 | 21,53 h | FF Dolgelin | B16 Sonstige Gebäude | X | X |
| 015 | 06.06.2010 | 21,53 h | FF Dolgelin | B16 Sonstige Gebäude | ||
| 016 | 06.06.2010 | 21,55 h | FF Libbenichen | B16 Sonstige Gebäude | ||
| 017 | 06.06.2010 | 21,56 h | FF Worin | B16 Sonstige Gebäude | ||
| 018 | 06.06.2010 | 21,56 h | FF Marxdorf | B16 Sonstige Gebäude | ||
| 019 | 06.06.2010 | 21,57 h | FF Neuentempel | B16 Sonstige Gebäude | ||
| 020 | 11.06.2010 | 08,22 h | FF Lietzen | H06 Person in Not | ||
| 021 | 11.06.2010 | 08,24 h | FF Falkenhagen | H06 Person in Not | ||
| 022 | 14.06.2010 | 11,52 h | FF Falkenhagen | B16 Sonstiges | ||
| 023 | 20.06.2010 | 04,38 h | FF Worin | B16 Sonstiges | X | X |
| 024 | 28.06.2010 | 03,18 h | FF Falkenhagen | B16 Sonstiges | ||
| 025 | 28.06.2010 | 11,08 h | FF Niederjesar | B13 Ödlandbrand | ||
| 026 | 29.06.2010 | 19,07 h | FF Niederjesar | B13 Ödlandbrand | ||
| 027 | 03.07.2010 | 18,04 h | FF Falkenhagen | B01 BMA Fehlalarm | ||
| 028 | 04.07.2010 | 13,42 h | FF Dolgelin | B13 Ödlandbrand | ||
| 029 | 04.07.2010 | 13,44 h | FF Lietzen | B13 Ödlandbrand | ||
| 030 | 11.07.2010 | 10,57 h | FF Falkenhagen | B12 Landwirtschaft | ||
| 031 | 14.07.2010 | 14,49 h | FF Falkenhagen | B12 Landwirtschaft | X | X |
| 032 | 14.07.2010 | 14,54 h | FF Niederjesar | B12 Landwirtschaft | ||
| 033 | 17.07.2010 | 11,30 h | FF Libbenichen | H11 Wasser-Wohnung | ||
| 034 | 05.08.2010 | 02,30 h | FF Niederjesar | B08 Fahrzeug-PKW | ||
| 035 | 05.08.2010 | 02,32 h | FF Falkenhagen | B08 Fahrzeug-PKW | ||
| 036 | 06.08.2010 | 19,14 h | FF Niederjesar | H03 Sturm-Baum | ||
| 037 | 14.08.2010 | 09,30 h | FF Libbenichen | H11 Wasser-Gebäude | ||
| 038 | 14.08.2010 | 10,04 h | FF Falkenhagen | H11 Wasser-Straße | ||
| 039 | 15.08.2010 | 20,02 h | FF Alt Mahlisch | H03 Sturm-Baum | ||
| 040 | 15.08.2010 | 20,14 h | FF Niederjesar | H03 Sturm-Baum | ||
| 041 | 19.08.2010 | 16,37 h | FF Sachsendorf | H03 Sturm-Baum | ||
| 042 | 19.08.2010 | 16,48 h | FF Dolgelin | H03 Sturm-Baum | ||
| 043 | 19.08.2010 | 22,16 h | FF Falkenhagen | H13 Ausleuchtung ITH | ||
| 044 | 19.08.2010 | 22,17 h | FF Niederjesar | H13 Ausleuchtung ITH | ||
| 045 | 20.08.2010 | 14,16 h | FF Lietzen | B13 Ödlandbrand | ||
| 046 | 03.09.2010 | 02,23 h | FF Falkenhagen | B01 BMA Fehlalarm | ||
| 047 | 13.09.2010 | 06,55 h | FF Sachsendorf | H05 VKU-PKW Baum | ||
| 048 | 14.09.2010 | 20,19 h | FF Worin | H13 Sonstiges-Baum | ||
| 049 | 14.09.2010 | 20,20 h | FF Neuentempel | H13 Sonstiges-Baum | ||
| 050 | 26.09.2010 | 13,05 h | FF Falkenhagen | B01 BMA Fehlalarm | ||
| 051 | 06.10.2010 | 19,53 h | FF Niederjesar | B12 Landwirtschaft | ||
| 052 | 06.10.2010 | 19,53 h | FF Dolgelin | B12 Landwirtschaft | ||
| 053 | 06.10.2010 | 19,53 h | FF Libbenichen | B12 Landwirtschaft | ||
| 054 | 06.10.2010 | 19,54 | FF Falkenhagen | B12 Landwirtschaft | ||
| 055 | 06.10.2010 | 21,19 h | FF Sachsendorf | B12 Landwirtschaft | ||
| 056 | 07.10.2010 | 06,53 h | FF Alt Mahlisch | B12 Landwirtschaft | ||
| 057 | 07.10.2010 | 06,53 h | FF Worin | B12 Landwirtschaft | X | X |
| 058 | 07.10.2010 | 19,53 h | FF Niederjesar | B12 Landwirtschaft | ||
| 059 | 07.10.2010 | 19,53 h | FF Falkenhagen | B12 Landwirtschaft | ||
| 060 | 08.10.2010 | 19,23 h | FF Niederjesar | B12 Landwirtschaft | X | Video |
| 061 | 08.10.2010 | 19,23 h | FF Dolgelin | B12 Landwirtschaft | ||
| 062 | 08.10.2010 | 19,23 h | FF Libbenichen | B12 Landwirtschaft | ||
| 063 | 08.10.2010 | 19,23 h | FF Falkenhagen | B12 Landwirtschaft | ||
| 064 | 08.10.2010 | 19,23 h | FF Niederjesar | B12 Landwirtschaft | ||
| 065 | 08.10.2010 | 19,34 h | FF Alt Mahlisch | B12 Landwirtschaft | ||
| 066 | 08.10.2010 | 19,45 h | FF Sachsendorf | B12 Landwirtschaft | ||
| 067 | 09.10.2010 | 08,05 h | FF Worin | H07 Tier in Not | ||
| 068 | 09.10.2010 | 18,37 h | FF Niederjesar | H13 Sontige-Granate | ||
| 069 | 19.10.2010 | 11,43 h | FF Dolgelin | H13 Sontige-Oel | ||
| 070 | 24.10.2010 | 13,25 h | FF Dolgelin | H03 Sturm | ||
| 071 | 02.11.2010 | 01,06 h | FF Alt Mahlisch | B16 Sonstige | ||
| 072 | 14.11.2010 | 17,38 h | FF Falkenhagen | B16 Sonstige | ||
| 073 | 14.12.2010 | 12,44 h | FF Lietzen | H05 VKU-PKW-Baum | ||
| 074 | 14.12.2010 | 14,34 h | FF Lietzen | H13 Sonstige | ||
| 075 | 15.12.2010 | 13,43 h | FF Worin | H07 Tier-Eiseinbruch | ||
| 076 | 15.12.2010 | 13,43 h | FF Marxdorf | H07 Tier-Eiseinbruch | ||
| 077 | 20.12.2010 | 12,03 h | FF Falkenhagen | H13 Sonstige-Schnee | ||
| 078 | 23.12.2010 | 09,31 h | FF Dolgelin | H13 Sonstige-Schnee | X | X |
| 079 | 23.12.2010 | 09,31 h | FF Sachsendorf | H13 Sonstige-Schnee | ||
| 080 | 23.12.2010 | 13,37 h | FF Worin | H03 Sturm-Schneelast | ||
| 081 | 25.12.2010 | 14,36 h | FF Libbenichen | B03 Brand-Keller | ||
| 082 | 25.12.2010 | 14,38 h | FF Falkenhagen | B03 Brand-Keller | ||
| 083 | 25.12.2010 | 14,38 h | FF Alt Mahlisch | B03 Brand-Keller | ||
| 084 | 25.12.2010 | 14,38 h | FF Dolgelin | B03 Brand-Keller | ||
| 085 | 25.12.2010 | 14,39 h | FF Lietzen | B03 Brand-Keller | ||
| 086 | 25.12.2010 | 14,39 h | FF Neuentempel | B03 Brand-Keller | ||
| 087 | 25.12.2010 | 14,39 h | FF Worin | B03 Brand-Keller | ||
| 088 | 25.12.2010 | 14,40 h | FF Niederjesar | B03 Brand-Keller | ||
| 089 | 28.12.2010 | 19,06 h | FF Falkenhagen | H13 Sonstige-Schnee | ||
| 090 | 29.12.2010 | 16,20 h | FF Niederjesar | H13 Sonstige-Schnee | ||
| 091 | 31.12.2010 | 08,21 h | FF Worin | H03 Sturm-Schneelast | ||
| 092 | 31.12.2010 | 09,51 h | FF Marxdorf | H03 Sturm-Baum | ||
| 093 | 31.12.2010 | 10,08 h | FF Neuentempel | H03 Sturm-Baum | ||
| 094 | 31.12.2010 | 17,41 h | FF Falkenhagen | H13 Sonstige-Schnee | ||




