Zeiten Löschangriff
Der Löschangriff "nass" - die Königsdisziplin des Feuerwehrsportes- wird im Amtsbereich Seelow-Land von den jeweils veranstaltenden Feuerwehren nach den Wettbewerbsrichtlinien des Feuerwehrsportes des Landes Brandenburg durchgeführt. Die dabei erreichten Zeiten werden immer schneller durch den gesunden Ehrgeiz der Wettkampfteams der Ortswehren.
| ANALYSE DER ERREICHTEN ZEITEN BEIM WETTKAMPF LÖSCHANGRIFF | |||||||
| WO | 1.Platz | 2.Platz | 3.Platz | 4.Platz | 5.Platz | 6.Platz | |
| AAS 1997 | FF Dolgelin | 00:44:30 | 00:45:20 | 00:48:30 | 00:49:10 | 00:49:30 | 00:50:55 |
| AAS 1998 | FF Alt Rosenthal | 00:41:59 | 00:50:03 | 00:54:25 | 00:55:02 | 00:55:49 | 00:56:30 |
| AAS 1999 | FF Lietzen | 00:54:00 | 00:54:20 | 00:56:20 | 01:00:00 | 01:01:00 | 01:01:20 |
| AAS 2000 | FF Falkenhagen | 00:43:00 | 00:46:00 | 00:50:00 | 00:55:10 | 00:56:58 | 00:56:59 |
| AAS 2001 | FF Marxdorf | 00:46:25 | 00:51:24 | 00:53:23 | 00:56:59 | 00:57:37 | 00:59:19 |
| AAS 2002 | FF Libbenichen | 00:41:10 | 00:49:50 | 00:49:60 | 00:49:70 | 00:51:80 | 00:54:40 |
| AAS 2003 | FF Worin | 00:40:59 | 00:43:00 | 00:45:40 | 00:47:30 | 00:47:59 | 00:48:50 |
| AAS 2004 | FF Neuentempel | 00:40:00 | 00:42:00 | 00:42:40 | 00:43:59 | 00:45:59 | 00:47:59 |
| AAS 2005 | FF Falkenhagen | 00:34:55 | 00:35:55 | 00:35:56 | 00:37:40 | 00:38:30 | 00:38:40 |
| AAS 2006 | FF Niederjesar | 00:32:55 | 00:36:55 | 00:39:40 | 00:42:55 | 00:48:10 | 00:49:00 |
| AAS 2007 | FF Libbenichen | 00:35:50 | 00:37:55 | 00:38:20 | 00:39:58 | 00:39:59 | 00:40:50 |
| AAS 2008 | FF Sachsendorf | 00:34:20 | 00:38:50 | 00:39:00 | 00:48:50 | 00:52:00 | 00:54:10 |
| AAS 2009 | FF Lietzen | 00:39:00 | 00:42:40 | 00:43:80 | 00:44:40 | 00:53:20 | 00:65:70 |
| AAS 2010 | FF Dolgelin | 00:28:00 | 00:31:10 | 00:37:50 | 00:48:30 | 00:49:30 | 00:53:40 |
| AAS 2011 | FF Marxdorf | 00:29:10 | 00:31:10 | 00:35:55 | 00:42:55 | 00:47:50 | 00:50:40 |
Verbindliche Wettkampfbedingungen Löschangriff als PDF-Datei aufrufen:




