AMTSAUSSCHEID DER FREIWILLIGEN FEUERWEHREN IN WORIN AM 05.05.2012
Der traditionelle Amtsausscheid der Freiwilligen Feuerwehren
des Amtes Seelow-Land im Löschangriff und der Wettbewerb der Jugendfeuerwehren des Amtes in den Disziplinen Löschangriff, 5x80m Bahn und Gruppenstafette wurde in diesem Jahr vom Team der Schwerpunktwehr Worin auf dem extra hergerichteten Schulsportplatz der Gemeinde Worin durchgeführt am Samstag, dem 05.Mai 2012. Durch diese Kameraden und ihr vielen unermüdlichen Helfer wurde ein vorbildlicher Zustand des Platzes fuer die geplanten Wettkämpfe und die Schauvorführung - Einsatzart Technische Hilfeleistung/ Löschangriff bei einem im Vollbrand stehenden PKW- gewährleistet. Dank straffer Organisation des Kampfrichterteams und guter Disziplin der teilnehmenden Wehren, der vorbildlichen Führung und Betreuung der Angehörigen der Jugendfeuerwehren konnte der langfristig geplante Wettbewerb nach dem traditionellen lautstarken Umzug der Wehren mit ihren Einsatzfahrzeugen durch Worin pünktlich begonnen und beendet werden.
Im Rahmen der Siegerehrung der Pokalgewinner und Platzierten Teams konnten wieder mehrere verdiente Kameraden unter großer Anteilnahme der Woriner Bevölkerung ausgezeichnet werden. Die Amtswehrführung nutzte die Gelegenheit, vor der angetreten Amtswehr und ihrer Gastmannschaften den Woriner Ortswehrführer Silvio Zehmke zu verabschieden und den neuen Ortswehrführer Falko Speer zu ernennen. Es scheint zur Tradition der der Woriner Familie Speer zu gehören, den Ortswehrführer von Worin zu stellen. Denn schon von 1900 - 2008 hat Kamerad Herbert Speer die Ortswehr geleitet. Wir wünschen dem neuen Ortswehrführer von ganzem Herzen viel Erfolg und Stehvermögen fuer die anstehenden zukuenftigen Aufgaben.
Text und Fotos: Bm Lutz Bergmann
Verantwortlich fuer Oeffentlichkeitsarbeit der FF des Amtes Seelow-Land
Lesen Sie auch: http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1019939
| Auszeichnung / Beförderung | NAME | VORNAME | WEHR | |
| Treue zu Feuerwehr 50 Jahre | Riegner | Hartmut | FF Dolgelin | |
| Treue Feuerwehr 50 Jahre | Schilski | Ulrich | FF Dolgelin | |
| Treue Feuerwehr 50 Jahre | Mika | Herbert | FF Lietzen | |
| Treue Feuerwehr 50 Jahre | Zehmke | Horst | FF Worin | |
| Beförderung durch AWF | Speer | Falko | BM | FF Worin |
| Beförderung durch AWF | Biering | Jörg | OBM | FF Dolgelin |
| Beförderung durch AWF | Jakob | Fred | 1.HBM | FF Libbenichen |
| Ernennung als OwF Worin | Speer | Falko | ||
| Ehrenurkunde ehem.OwF | Zehmke | Silvio | ||

Demonstration PKW Vollbrand in Worin am 05.05.2012
Fotos: Bm Lutz Bergmann, mehr Fotos (102) unter dem Button-Schnappschüsse mit Datum 05.05.2012

Erfolgreiches Wettkampfteam der FF Alt Mahlisch
Video1 vom Umzug durch Worin aufrufen - einfach klicken auf: Umzug Feuerwehren
Video2 Fanfarenzug FF Seelow am Festplatz aufrufen - einfach klicken auf: Fanfarenzug FF Seelow
Video3 Eröffnung durch Amtsdirektorin Roswitha Thiede aufrufen-einfach klicken auf: Eröffnungsappell
Video4 Löschangriff Team FF Falkenhagen aufrufen-einfach klicken auf: Löschangriff FF Falkenhagen (Mark)
Video5 Demonstration Löschen eines PKW-Brandes aufrufen - einfach klicken auf: Löschmittel F500
Video6 Auszeichnungen und Siegerehrung aufrufen: einfach klicken auf: Auszeichnung und Siegerehrung
| PLATZ | WEHR | Zeit 2012 | Zeit 2011 | Zeit 2010 | Zeit 2013 |
| 1 | FF Alt Mahlisch | 00:31:80 | 00:29:10 | 00:56:00 | 00:33:30 |
| 2 | FF Marxdorf | 00:42:30 | 00:35:55 | 00:41:10 | 00:42:10 |
| 3 | FF Falkenhagen | 00:44:50 | 00:50:40 | 01:34:20 | 00:38:70 |
| 4 | FF Worin | 00:48:40 | 00:47:50 | 00:00:00 | 00:50:70 |
| 5 | FF Lietzen | 00:56:00 | 00:57:50 | 00:57:55 | 00:42:10 |
| 6 | FF Neuentempel | 00:56:30 | 00:52:30 | 00:51:55 | 00:90:00 |
| 7 | FF Dolgelin | 00:57:50 | 00:58:55 | 00:43:55 | 00:58:55 |
| 8 | FF Niederjesar | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:39:00 |

Gruppenfoto erfolgreiches Wettkampfteam JfW der FF Seelow
| PLATZ | WEHR | Zeit 2012 | Zeit 2011 | Zeit 2010 | Zeit 2013 |
| 1 | FF Alt Mahlisch | 00:28:90 | 00:27:55 | 00:31:10 | 00:30:10 |
| 2 | FF Marxdorf | 00:36:60 | 00:35:40 | 00:48:30 | 00:49:70 |
| 3 | FF Dolgelin | 00:39:70 | 00:33:00 | 00:49:30 | 00:43:10 |
| 4 | FF Niederjesar | 00:40:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:42:00 |
| 5 | FF Worin | 00:42:10 | 00:44:59 | 01:15:50 | 00:49:40 |
| 6 | FF Lietzen | 00:47:10 | 00:39:53 | 01:12:30 | 00:49:40 |
| 7 | FF Falkenhagen | 00:49:00 | 00:37:59 | 00:58:30 | 00:42:70 |
| 8 | FF Neuentempel | 00:50:80 | 00:46:10 | 01:16:30 | 00:68:00 |
| 9 | FF Klodawa | 00:51:00 | 00:42:40 | 00:53:40 | 00:61:80 |

Pokalgewinner Löschangriff Einsatzabteilung












